Característiques clau per a Mag Calcium Bricks
•Excel·lent estabilitat al xoc tèrmic
• Bona resistència al trencament estructural
•Forta resistència a la penetració d'escòries
•Neteja l'acer fos
Els maons de la sèrie de magnesi també s'anomenen maons bàsics. El contingut principal és MgO i matèries primeres principals, inclosa la magnesia cremada morta o la magnesia fosa.
Aquí hi ha maons bàsics que inclouen maons refractaris/maons de magnesita, maons de carboni de magnesi, maons de crom de magnesi, maons d'espinel de magnesi i maons de dolomita de magnesi/maons de calci de magnesi.
Procés d'elaboració: Mòlta de matèries primeres---dosatge-- Format amb premsa hidràulica-- cuit en un forn túnel de 1700C--inspecció i embalatge al magatzem
Els maons bàsics s'utilitzen àmpliament en la indústria siderúrgica, la indústria no ferrosa, els revestiments de treball de forns rotatius de ciment, els forns de vidre, el forn de calç, etc.
Propietats:
Alta resistència a la calor i super resistència a substàncies estranyes bàsiques, escòries d'acer, òxid alcalí. Bona per a l'abrasió tèrmica i la resistència a la penetració de metalls líquids
Alt punt de fusió, alta conductivitat tèrmica i capacitat d'emmagatzematge de calor. S'utilitza en plantes d'emmagatzematge de calor i preescalfadors
Bona estabilitat de volum i baixa porositat
La resistència al xoc tèrmic i la resistència hidratada dels maons bàsics són febles. Per tant, els maons bàsics s'utilitzen generalment per a una zona de temperatura estable i, quan s'embalen, calen paquets impermeables. A més, aconsellem que els maons s'utilitzin el més aviat possible, el temps d'emmagatzematge pot ser de 6-12 mesos com a màxim.
Dades del producte Mag Calcium Brick
Tipus | LKMG15 | LKMG20 | LKMG25 | LKMG30 | LKMG40 | LKMG50 | |
MgO (percentatge) | 80.3 | 76.3 | 70.3 | 66.3 | 56.3 | 43.3 | |
CaO (per cent) | 17 | 21 | 27 | 31 | 41.0 | 54 | |
Al2O3 (per cent) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Fe2O3( percentatge) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
SiO2 (per cent) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
Densitat aparent (Kg/m3) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3000 | 2930 | |
Percentatge de porositat aparent | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | |
Resistència de trituració en fred (MPa) | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | |
Refractarietat sota càrrega 0.2MPa grau | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Resistència a la ruptura (Mpa) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | |
Prova de reescalfament, canvi lineal permanent (per cent) | – | – 0.35 | – | – 0.61 | – | – | |
Conductivitat tèrmica (W/mk)-1 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
Expansió tèrmica (percentatge) | 800 graus | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 |
1200 graus | 13.5~1.6 | 13.5~1.6 | 13.5~1.6 | 13.5~1.6 | 13.5~1.6 | 13.5~1.6 | |
1200 graus | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | |


Etiquetes populars: mag calci maons
